Huevos Frescos enriquecidos en ácidos grasos Omega3, producidos mediante la incorporación en la alimentación de nuestras gallinas de aceite de pescado rico en este tipo de ácidos grasos.
Omega3 - 6 huevos M/L
EAN13 | 8410603064279 |
---|---|
DUN-14 / Formato | 18410603064276 / Caja 24 uds |
Categoría de peso | M/L (Entre 53 y 73g) |
Presentación | Envase de celulosa |
Información nutricional
Valores energéticos | 577,6 Kj 138,7 Kcal |
---|---|
Proteínas | 12,5 g |
Hidratos de carbono | 0,8 g |
Grasas, de las cuales | 8,7 g |
---|---|
- Saturadas | 2,7 g |
- Monoinsaturadas | 3,71 g |
- Polinsaturadas | 1,9 g |
- Ac.Grasos Omega3 EPA + DHA | 260 mg |
- Colesterol | 340 mg |
Fibra Alimentaria |
0 g |
---|---|
Sodio | 140 mg |
Valores medios por 100g. de producto comestible.
Vitaminas | |
---|---|
Vitamina K |
8,9 mg |
Vitamina D | 1,8 mg |
Vitamina A | 227 mg |
Vitamina E | 6,1 mg |
Vitamina B2 | 0,37 mg |
Vitamina B1 | 0,11 mg |
Minerales | |
---|---|
Fósforo | 216 mg |
Selenio | 10 mg |
Hierro | 2,2 mg |
Zinc | 2 mg |
Yodo | 12,7 mg |
Calcio | 56,2 mg |
Cobre | 0,014 mg |